PC funzionanti ma con piccoli problemi
Lotto | Note | Quantità | Prezzo Vendita | Prezzo Medio |
---|---|---|---|---|
STOCK 76 PC E AIO FUJITSU SIEMENS INDUSTRIALI | Ulteriori dettagli nel file excel | 76 | € 2.290,00 | € 30,132 |
STOCK 29 ALL IN ONE HP E DELL | Ulteriori dettagli nel file excel | 29 | € 1.290,00 | € 44,483 |
STOCK 46 Apple iMac MIxed models | Ulteriori dettagli nel file excel | 46 | € 2.300,00 | € 50,000 |
Altro
Lotto | Note | Quantità | Prezzo Vendita | Prezzo Medio |
---|---|---|---|---|
STOCK 18 ROBOT DA CUCINA MULTIFUNZIONE | Ulteriori dettagli nel file excel | 18 | € 690,00 | € 38,333 |
STOCK 200 PRODOTTI VIDEOCONFERENZA, TELEFONIA IP E ACCESSORI: AS IS | Ulteriori dettagli nel file excel | 200 | € 1.399,00 | € 6,995 |
STOCK 40 SWITCH E FIREWALL AS IS PREZZO A CORPO | Ulteriori dettagli nel file excel | 40 | € 495,00 | € 12,375 |
STOCK 11 PRODOTTI NETWORKING SWITCH FIREWALL E ROUTER AS IS PREZZO A CORPO | Ulteriori dettagli nel file excel | 11 | € 199,00 | € 18,091 |
STOCK 27 iPad & Tablet Mix C | Ulteriori dettagli nel file excel | 27 | € 900,00 | € 33,333 |
Notebook funzionanti ma con piccoli problemi
Lotto | Note | Quantità | Prezzo Vendita | Prezzo Medio |
---|---|---|---|---|
STOCK 61 Notebook Fujitsu U7410 Core i5 | Ulteriori dettagli nel file excel | 61 | € 4.575,00 | € 75,000 |
STOCK 205 Notebook MIX C | Ulteriori dettagli nel file excel | 205 | € 15.900,00 | € 77,561 |