PC funzionanti ma con piccoli problemi
Lotto | Note | Quantità | Prezzo Vendita | Prezzo Medio |
---|---|---|---|---|
STOCK 8 ALL IN ONE HP C | 8 | € 910,00 | € 113,750 | |
STOCK 29 PC Dell Optiplex C/D | 29 | € 1.450,00 | € 50,000 | |
STOCK 21 PC HP/LENOVO Mix e 2 Server | STOCK 21 PC HP/LENOVO e 2 Server Mix | 21 | € 490,00 | € 23,333 |
STOCK 5 Apple iMac Core i5 8Gb 1Tb 21.5" B/C | i5 di 3rd & 4th GEN | 5 | € 2.262,00 | € 452,400 |
STOCK 60 PC Dell Optiplex B/C | OPTIPLEX 745, 760 & 780 MODELS | 60 | € 399,00 | € 6,650 |
Notebook funzionanti ma con piccoli problemi
Lotto | Note | Quantità | Prezzo Vendita | Prezzo Medio |
---|---|---|---|---|
STOCK 70 Notebook MIX A/C | 70 | € 10.550,00 | € 150,714 | |
STOCK 84 Tablet Getac E100 | Getac E100-A e F110 - Surface e Surface PRO | 84 | € 10.890,00 | € 129,643 |
Apparati di rete
Lotto | Note | Quantità | Prezzo Vendita | Prezzo Medio |
---|---|---|---|---|
STOCK 27 MIIX BRAND NETORKING & BARCODE READERS AS IS | 27 | € 390,00 | € 14,444 |