PC funzionanti ma con piccoli problemi
| Lotto | Note | Quantità | Prezzo Vendita | Prezzo Medio |
|---|---|---|---|---|
| STOCK 76 PC E AIO FUJITSU SIEMENS INDUSTRIALI | Ulteriori dettagli nel file excel | 76 | € 1.990,00 | € 26,184 |
| STOCK 29 ALL IN ONE HP E DELL | Ulteriori dettagli nel file excel | 29 | € 990,00 | € 34,138 |
| STOCK 46 Apple iMac MIxed models | Ulteriori dettagli nel file excel | 46 | € 1.520,00 | € 33,043 |
Altro
| Lotto | Note | Quantità | Prezzo Vendita | Prezzo Medio |
|---|---|---|---|---|
| STOCK 500 Tablet MIX C AS IS | 500 | € 15.595,00 | € 31,190 | |
| STOCK 200 PRODOTTI VIDEOCONFERENZA, TELEFONIA IP E ACCESSORI: AS IS | Ulteriori dettagli nel file excel | 200 | € 1.399,00 | € 6,995 |
| STOCK 40 SWITCH E FIREWALL AS IS PREZZO A CORPO | Ulteriori dettagli nel file excel | 40 | € 495,00 | € 12,375 |
| STOCK 11 PRODOTTI NETWORKING SWITCH FIREWALL E ROUTER AS IS PREZZO A CORPO | Ulteriori dettagli nel file excel | 11 | € 199,00 | € 18,091 |
Notebook funzionanti ma con piccoli problemi
| Lotto | Note | Quantità | Prezzo Vendita | Prezzo Medio |
|---|---|---|---|---|
| STOCK 122 Mobile Workstation HP, Dell, Lenovo Mix | Ulteriori dettagli nel file excel | 122 | € 14.520,00 | € 119,016 |
| STOCK 102 Notebook HP Mix Elitebook e Probook C | Ulteriori dettagli nel file excel | 102 | € 8.900,00 | € 87,255 |
| STOCK 61 Notebook Fujitsu U7410 Core i5 | Ulteriori dettagli nel file excel | 61 | € 4.575,00 | € 75,000 |
| STOCK 205 Notebook MIX C | Ulteriori dettagli nel file excel | 205 | € 15.900,00 | € 77,561 |